| 操纵品级 | 载荷状态 | |||||
| 操纵品级 |
总的任务轮回次数 (N) |
操纵环境 | 挑选 | 载荷状态 | 操纵环境 | 挑选 |
| U3 | 1.25×105 | 不常常操纵 | Q1- 轻 | 很少起升额外载荷,普通起升轻细载荷 | ||
| U4 | 2.5×105 | 常常轻闲地操纵 | Q2- 中 | 偶然起升额外载荷,普通起升中等载荷 | ||
| U5 | 5.0×105 | 常常中等地操纵 | Q3- 重 | 常常起升额外载荷,普通起升较重的载荷 | ||
| U6 | 1.0×106 | 不常常忙碌地操纵 | Q4- 特重 | 频仍地起升额外载荷 | ||
| U7 | 2.0×106 | 忙碌地操纵 | ||||
| 载荷状态 |
载荷谱系数 (kp) |
操纵品级 | ||||
| U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | ||
| Q1- 轻 | 0.125 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
| Q2- 中 | 0.25 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Q3- 重 | 0.5 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
| Q4- 特重 | 1 | A5 | A6 | A7 | ||
| 机构操纵品级 | 年均匀天天任务时候B(h) | 总设想寿命Z(h) | 操纵环境 | 挑选 |
| T3 | ≤ 1 | 1600 | 不常常操纵 | |
| T4 | > 1~2 | 3200 | 常常轻闲地操纵 | |
| T5 | > 2~4 | 6300 | 常常中等地操纵 | |
| T6 | > 4~8 | 12500 | 不常常忙碌地操纵 | |
| T7 | > 8~16 | 25000 | 忙碌地操纵 |
| 载荷状态 |
载荷谱系数 (kp) |
操纵环境 | 挑选 | |||||
| T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ||||
| L1- 轻 | 0.125 | 机构常常蒙受轻载,偶然蒙受最大载荷 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| L2- 中 | 0.25 | 机构常常受中等载荷,较少蒙受最大载荷 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
| L3- 重 | 0.5 | 机构常常受较重载荷,也常蒙受最大载荷 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||
| L4- 特重 | 1 | 机构常常蒙受最大载荷 | M5 | M6 | M7 | |||
[ ]